Modelo | Longitud (cos costados) (mm) | Longitud (sin costados) (mm) | Capacidad de Carga | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante | Potencia Nominal (W) | Puertas Reserva (Uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |
Vitrina Expositora Platos Calientes
VE-9HE-RC
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |