Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS0 06 M1-M2 | 685 | 1,00 | 0,80 | 218 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
DS0 09 M1-M2 | 998 | 1,50 | 1,20 | 326 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
DS0 12 M1-M2 | 1310 | 2,00 | 1,60 | 434 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
DS0 15 M1-M2 | 1623 | 2,50 | 2,00 | 543 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
DS0 18 M1-M2 | 1935 | 3,00 | 2,40 | 652 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
DS0 25 M1-M2 | 2560 | 4,00 | 3,20 | 869 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DS0 M1-M2
DS0 M1-M2
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte