Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1 06 H1 | 685 | 1,08 | 0,83 | 273 | 4 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
DS1 09 H1 | 998 | 1,62 | 1,24 | 408 | 4 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
DS1 12 H1 | 1310 | 2,16 | 1,66 | 544 | 4 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
DS1 15 H1 | 1623 | 2,70 | 2,07 | 681 | 8 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
DS1 18 H1 | 1935 | 3,24 | 2,49 | 812 | 8 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
DS1 25 H1 | 2560 | 4,33 | 3,32 | 1084 | 8 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DS1 H1
DS1 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte