Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG3 06 M1-M2 | 685 | 1,65 | 0,72 | 366 | 4 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
DG3 09 M1-M2 | 998 | 2,47 | 1,03 | 548 | 4 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
DG3 12 M1-M2 | 1310 | 3,30 | 1,43 | 731 | 4 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
DG3 15 M1-M2 | 1623 | 4,12 | 1,83 | 914 | 8 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
DG3 18 M1-M2 | 1935 | 4,95 | 2,15 | 1097 | 8 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
DG3 25 M1-M2 | 2560 | 6,60 | 2,86 | 1463 | 8 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
DG3 31 M1-M2 | 3185 | 8,25 | 3,66 | 1828 | 16 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DG3 M1-M2
DG3 M1-M2
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte