Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG3 06 H1 | 685 | 1,33 | 0,71 | 308 | 3 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
DG3 09 H1 | 998 | 2,00 | 1,03 | 460 | 3 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
DG3 12 H1 | 1310 | 2,66 | 1,42 | 646 | 3 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
DG3 15 H1 | 1623 | 3,33 | 1,82 | 768 | 6 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
DG3 18 H1 | 1935 | 4,00 | 2,14 | 970 | 6 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
DG3 25 H1 | 2560 | 5,33 | 2,85 | 1293 | 6 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
DG3 31 H1 | 3185 | 6,65 | 3,65 | 1536 | 12 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DG3 H1
DG3 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte