Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVS1 06 M2 | 685 | 0,67 | 0,52 | 133 | 2 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
SVS1 09 M2 | 998 | 1,01 | 0,73 | 200 | 2 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
SVS1 12 M2 | 1310 | 1,35 | 1,01 | 268 | 2 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
SVS1 15 M2 | 1623 | 1,69 | 1,24 | 333 | 4 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
SVS1 18 M2 | 1935 | 2,02 | 1,52 | 400 | 4 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA SVS1 M2
SVS1 M2
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte