Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Superficie de Exposición (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Cámara VE | Puertas (Uds) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celda1_1 | Celda2_1 | Celda3_1 | Celda4_1 | Celda5_1 | Celda6_1 | Celda7_1 | Celda8_1 | Celda9_1 | Celda10_1 | Celda11_1 |
Celda1_2 | Celda2_2 | Celda3_2 | Celda4_2 | Celda5_2 | Celda6_2 | Celda7_2 | Celda8_2 | Celda9_2 | Celda10_2 | Celda11_2 |
Celda1_3 | Celda2_3 | Celda3_3 | Celda4_3 | Celda5_3 | Celda6_3 | Celda7_3 | Celda8_3 | Celda9_3 | Celda10_3 | Celda11_3 |
Celda1_4 | Celda2_4 | Celda3_4 | Celda4_4 | Celda5_4 | Celda6_4 | Celda7_4 | Celda8_4 | Celda9_4 | Celda10_4 | Celda11_4 |
Celda1_5 | Celda2_5 | Celda3_5 | Celda4_5 | Celda5_5 | Celda6_5 | Celda7_5 | Celda8_5 | Celda9_5 | Celda10_5 | Celda11_5 |
Celda1_6 | Celda2_6 | Celda3_6 | Celda4_6 | Celda5_6 | Celda6_6 | Celda7_& | Celda8_6 | Celda9_6 | Celda10_6 | Celda11_6 |
Celda1_7 | Celda2_7 | Celda3_7 | Celda4_7 | Celda5_7 | Celda6_7 | Celda7_7 | Celda8_7 | Celda9_7 | Celda10_7 | Celda11_7 |
Celda1_8 | Celda2_8 | Celda3_8 | Celda4_8 | Celda5_8 | Celda6_8 | Celda7_8 | Celda8_8 | Celda9_8 | Celda10_8 | Celda11_8 |
Celda1_9 | Celda2_9 | Celda3_9 | Celda4_9 | Celda5_9 | Celda6_9 | Celda7_9 | Celda8_9 | Celda9_9 | Celda10_0 | Celda11_9 |
Celda1_10 | Celda2_10 | Celda3_10 | Celda4_10 | Celda5_10 | Celda6_10 | Celda7_10 | Celda8_10 | Celda9_10 | Celda10_10 | Celda11_10 |
Celda1_11 | Celda2_11 | Celda3_11 | Celda4_11 | Celda5_11 | Celda6_11 | Celda7_11 | Celda8_11 | Celda9_11 | Celda10_11 | Celda11_11 |
Celda1_12 | Celda2_12 | Celda3_12 | Celda4_12 | Celda5_12 | Celda6_12 | Celda7_12 | Celda8_12 | Celda9_12 | Celda10_12 | Celda11_12 |
Vitrina Expositora Refrigerada VEPD-9-C
VEPD-9-C