Modelo | Longitud (sin costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMS20133 12 | 1250 | 2,11 | 1,97 | 606 | 3 | - |
RMS20133 18 | 1875 | 3,17 | 2,96 | 909 | 6 | - |
RMS20133 25 | 2500 | 4,22 | 3,94 | 1213 | 6 | - |
RMS20133 37 | 3750 | 6,33 | 5,91 | 1819 | 19 | - |
RMS22133 12 | 1250 | 2,11 | 2,16 | 683 | 3 | - |
RMS22133 18 | 1875 | 3,17 | 3,24 | 1025 | 6 | - |
RMS22133 25 | 2500 | 4,22 | 4,32 | 1366 | 6 | - |
RMS22133 37 | 3750 | 6,33 | 6,48 | 2049 | 9 | - |
VITRINA SUPERMERCADO RMS133 H1
RMS133 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |