Modèle | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Consommation (W) |
---|---|---|---|---|
Module pain MPM-800 | 830 | 2300 | 600 | 23 |
Module pain MPM-1600 | 1630 | 2300 | 600 | 46 |
Module Panero MPM-2400 | 2440 | 2300 | 600 |
70 |
Module étagère haute MP-EA | 785 | 200 | 485 | - |
Module d'étagère basse MP-EB | 785 | 80 | 485 | - |
Plan de travail en granit module bas MP-EMB | 800 | vingt | 560 | - |
Module bas 2P MPMB-2B | 800 | 695 | 560 | - |
Module bas 1C MPMB-1C | 800 | 600 | 560 | - |
Modules Pain MPM
MPM
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi