VITRINE RÉFRIGÉRÉE MODULAIRE VEP-9-RC-TF
VITRINE RÉFRIGÉRÉE MODULAIRE VEP-9-RC-TF

VITRINE RÉFRIGÉRÉE MODULAIRE VEP-9-RC-TF

VEP-9-RC-TF

Description

Modèle Longueur (mm) Longueur (mm) Hauteur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (mm) Profondeur (mm) Surface d'exposition (m2) Surface d'exposition (m 2 ) Surface totale d'exposition (TDA) (m2) Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) Chambre EV (m3) Caméra EV Portes (unités) Portes (Unités) Puissance de refroidissement (W) Puissance de refroidissement (W) Consommation nominale (W) Consommation nominale (W) Réfrigérant Réfrigérant
VEP-9-10-RC-TF 1055 1300 960 0,78 0,75 0,33 1 483 851 R-290
VEP-9-13-RC-TF 1305 1300 960 0,98 0,94 0,43 deux 572 935 R-290
VEP-9-15-RC-TF 1525 1300 960 1.15 1.12 0,49 deux 781 1089 R-290
VEP-9-20-RC-TF 2025 1300 960 1,55 1,50 0,67 3 949 1269 R-290
VEP-9-25-RC-TF 2525 1300 960 1,95 1,89 0,84 4 1419 1399 R-290
VEP-9-30-RC-TF 2995 1300 960 2.33 2.24 1.19 4 1419 1445 R-290

Détails du produit

Vous aimerez aussi