Modèle | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Arrière plan | Intervalle | des étagères | Capacité (L) | Tension monophasée | Réfrigérant | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBR-751 | 680 | 2055 | 735 | -2ºC+8ºC | 4 | 505 | 230V-50Hz | R-290 | 502 | 260 |
DEBC-751 | 680 | 2055 | 735 | -2ºC+8ºC | 4 | 505 | 230V-50Hz | R-290 | 606 | 560 |
DEBR-1302 | 1370 | 2055 | 735 | -2ºC+8ºC | 8 | 1201 | 230V-50Hz | R-290 | 845 | 396 |
DEBC-1302 | 1370 | 2055 | 735 | -2ºC+8ºC | 8 | 1201 | 230V-50Hz | R-290 | 907 | 902 |
DEBR-2003 | 2055 | 2055 | 735 | -2ºC+8ºC | 12 | 1852 | 230V-50Hz | R-290 | 1702 | 943 |
DEBC-2003 | 2055 | 2055 | 735 | -2ºC+8ºC | 12 | 1852 | 230V-50Hz | R-290 | 1814 | 1726 |
Vitrine réfrigérée Gourmet DEBR/DEBC
DEBR/DEBC
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi