Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Superficie de Exposición (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Cámara VE | Puertas (Uds) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VES-12-10-RR-TF | 1055 | 1235 | 1215 | 0,83 | 0,90 | 0,4 | 0 | 572 | 952 | R-290 |
VES-12-13-RR-TF | 1305 | 1235 | 1215 | 1,04 | 1,14 | 0,52 | 0 | 781 | 1095 | R-290 |
VES-12-15-RR-TF | 1525 | 1235 | 1215 | 1,23 | 1,34 | 0,6 | 0 | 949 | 1175 | R-290 |
VES-12-20-RR-TF | 2025 | 1235 | 1215 | 1,65 | 1,80 | 0,81 | 0 | 1419 | 1390 | R-290 |
VES-12-25-RR-TF | 2525 | 1235 | 1215 | 2,08 | 2,28 | 1,1 | 0 | 1528 | 1613 | R-290 |
VES-12-30-RR-TF | 2995 | 1235 | 1215 | 2,48 | 2,71 | 1,28 | 0 | 1931 | 1904 | R-290 |
Vitrina Expositora Refrigerada Modular Supermarket sin Reserva VES-12-RR-TF
VES-12-RR-TF
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte