Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS0 06 H1 | 685 | 0,81 | 0,80 | 204 | 3 | - | 1192 | 1382 | R-290 |
DS0 09 H1 | 998 | 1,21 | 1,20 | 306 | 3 | - | 1528 | 1713 | R-290 |
DS0 12 H1 | 1310 | 1,61 | 1,60 | 408 | 3 | - | 1931 | 1885 | R-290 |
DS0 15 H1 | 1623 | 2,02 | 2,00 | 510 | 6 | - | 2384 | 2368 | R-290 |
DS0 18 H1 | 1935 | 2,42 | 2,40 | 612 | 6 | - | 3056 | 3026 | R-290 |
DS0 25 H1 | 2560 | 3,23 | 3,20 | 816 | 6 | - | 3862 | 3770 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DS0 H1
DS0 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte