Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG0 06 H1 | 685 | 0,81 | 0,68 | 204 | 3 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
DG0 09 H1 | 998 | 1,21 | 0,98 | 306 | 3 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
DG0 12 H1 | 1310 | 1,61 | 1,36 | 408 | 3 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
DG0 15 H1 | 1623 | 2,02 | 1,75 | 510 | 6 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
DG0 18 H1 | 1935 | 2,42 | 2,05 | 612 | 6 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
DG0 25 H1 | 2560 | 3,23 | 2,74 | 816 | 6 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
DG0 31 H1 | 3185 | 4,03 | 3,51 | 1020 | 12 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DG0 H1
DG0 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte