Modelo | Longitud (con costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG1 06 H1 | 685 | 1,08 | 0,71 | 273 | 3 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
DG1 09 H1 | 998 | 1,62 | 1,03 | 408 | 3 | 2 | 1192 | 1494 | R-290 |
DG1 12 H1 | 1310 | 2,16 | 1,42 | 544 | 3 | 2 | 1192 | 1508 | R-290 |
DG1 15 H1 | 1623 | 2,70 | 1,82 | 681 | 6 | 2 | 1419 | 1635 | R-290 |
DG1 18 H1 | 1935 | 3,24 | 2,14 | 812 | 6 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
DG1 25 H1 | 2560 | 4,33 | 2,85 | 1084 | 6 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
DG1 31 H1 | 3185 | 5,41 | 3,65 | 1363 | 12 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
VITRINA MURAL REFRIGERADA DG1 H1
DG1 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte