Modèle | Longueur (avec côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG1 06 H1 | 685 | 1.08 | 0,71 | 273 | 3 | 1 | 555 | 1132 | R-290 |
DG1 09 H1 | 998 | 1.62 | 1.03 | 408 | 3 | deux | 1192 | 1494 | R-290 |
DG1 12 H1 | 1310 | 2.16 | 1.42 | 544 | 3 | deux | 1192 | 1508 | R-290 |
DG1 15 H1 | 1623 | 2,70 | 1,82 | 681 | 6 | deux | 1419 | 1635 | R-290 |
DG1 18 H1 | 1935 | 3.24 | 2.14 | 812 | 6 | 3 | 1528 | 1945 | R-290 |
DG1 25 H1 | 2560 | 4.33 | 2,85 | 1084 | 6 | 4 | 2384 | 2612 | R-290 |
DG1 31 H1 | 3185 | 5.41 | 3,65 | 1363 | 12 | 4 | 2838 | 3377 | R-290 |
ARMOIRE MURALE RÉFRIGÉRÉE DG1 H1
DG1 H1
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi