Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Superficie de Exposición (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Cámara VE | Puertas (Uds) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-8-10-C | 1055 | 1235 | 800 | 0,67 | 0,48 | 0,28 | 1 | 483 | 822 | R-290 |
VE-8-13-C | 1305 | 1235 | 800 | 0,84 | 0,6 | 0,37 | 2 | 572 | 891 | R-290 |
VE-8-15-C | 1525 | 1235 | 800 | 0,99 | 0,71 | 0,43 | 2 | 781 | 1011 | R-290 |
VE-8-20-C | 2025 | 1235 | 800 | 1,33 | 0,95 | 0,57 | 3 | 949 | 1099 | R-290 |
VE-8-25-C | 2525 | 1235 | 800 | 1,67 | 1,2 | 0,72 | 4 | 1419 | 1333 | R-290 |
VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-8-C
Nuestra familia de vitrinas expositoras refrigeradas fondo 800 (VE-8) está especialmente diseñada para mantener en óptimas condiciones productos lácteos, carnes, chacinas, embutidos y productos preparados. Con un rango de funcionamiento entre +1º C a +5ª C, está disponible en varios largos y con dos tipos de cristal: recto o curvo.
Todas las vitrinas de la familia VE-8 pueden decorarse en una amplia gama de terminaciones y colores y pueden personalizarse mediante la adición de complementos tales como cierre plexi, cierre cortina o iluminación extra. También podemos fabricarlas como vitrinas neutras.
Las vitrinas VE-8 pueden unirse entre sí, adecuándose, de esta manera, al espacio expositivo específico de cada cliente.
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte