Modèle | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Surface d'exposition (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Caméra EV | Portes (Unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-8-10-C | 1055 | 1235 | 800 | 0,67 | 0,48 | 0,28 | 1 | 483 | 822 | R-290 |
VE-8-13-C | 1305 | 1235 | 800 | 0,84 | 0,6 | 0,37 | deux | 572 | 891 | R-290 |
VE-8-15-C | 1525 | 1235 | 800 | 0,99 | 0,71 | 0,43 | deux | 781 | 1011 | R-290 |
VE-8-20-C | 2025 | 1235 | 800 | 1.33 | 0,95 | 0,57 | 3 | 949 | 1099 | R-290 |
VE-8-25-C | 2525 | 1235 | 800 | 1,67 | 1.2 | 0,72 | 4 | 1419 | 1333 | R-290 |
VITRINE RÉFRIGÉRÉE VE-8-C
VE-8-C
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi