Modèle | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Surface d'exposition (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Caméra EV | Portes (unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-8-10-R | 1055 | 1235 | 800 | 0,67 | 0,48 | 0,28 | 1 | 483 | 822 | R-290 |
VE-8-13-R | 1305 | 1235 | 800 | 0,84 | 0,60 | 0,37 | deux | 572 | 891 | R-290 |
VE-8-15-R | 1525 | 1235 | 800 | 0,99 | 0,72 | 0,43 | deux | 781 | 1011 | R-290 |
VE-8-20-R | 2025 | 1235 | 800 | 1.33 | 0,96 | 0,57 | 3 | 949 | 1099 | R-290 |
VE-8-25-R | 2525 | 1235 | 800 | 1,67 | 1.21 | 0,72 | 4 | 1419 | 1333 | R-290 |
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi