Modelo | Longitud (sin costados) (mm) | Área de Estantes Refrigerados (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Volumen Neto (l) | Estantes (Uds.) | Puertas (Uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMS20133 12 | 1250 | 2,61 | 1,97 | 754 | 3 | - |
RMS20133 18 | 1875 | 3,92 | 2,96 | 1131 | 6 | - |
RMS20133 25 | 2500 | 5,22 | 3,94 | 1508 | 6 | - |
RMS20133 37 | 3750 | 7,83 | 5,91 | 2262 | 19 | - |
RMS22133 12 | 1250 | 2,61 | 2,16 | 850 | 3 | - |
RMS22133 18 | 1875 | 3,92 | 3,24 | 1275 | 6 | - |
RMS22133 25 | 2500 | 5,22 | 4,32 | 1700 | 6 | - |
RMS22133 37 | 3750 | 7,83 | 6,48 | 2549 | 9 | - |
VITRINA SUPERMERCADO RMS333 H1
RMS333 H1
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |