Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Largo Interior (mm) | Alto Interior (mm) | Fondo Interior (mm) | Capacidad Útil (L) | Temperatura de Trabajo | Consumo (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-170-LSL-AD | 1700 | 840 | 880 | 1560 | 615 | 720 | 532 | -24ºC-16ºC | 5,4KWh/24h |
SMR-220-LSL-AD | 2200 | 840 | 880 | 2060 | 615 | 720 | 739 | -24ºC-16ºC | 6,24KWh/24h |
SMR-250-LSL-AD | 2500 | 840 | 880 | 2360 | 615 | 720 | 886 | -24ºC-16ºC | 7,88KWh/24h |
SMR-190-LSL-AD | 1970 | 905/765 | 870 | 1785 | 607/560 | 660 | 574 | -24ºC-16ºC | 7,3KWh/24h |
SMR-170-LSL-VCC | 1700 | 840 | 880 | 1560 | 615 | 720 | 532 | -24ºC-16ºC | 4,3KWh/24h |
SMR-220-LSL-VCC | 2200 | 840 | 880 | 2060 | 615 | 720 | 739 | -24ºC-16ºC | 4,7KWh/24h |
SMR-250-LSL-VCC | 2500 | 840 | 880 | 2360 | 615 | 720 | 886 | -24ºC-16ºC | 5KWh/24h |
SMR-190-LSL-VCC | 1970 | 905/765 | 870 | 1785 | 607/560 | 660 | 574 | -24ºC-16ºC | 4,4KWh/24h |
COMBI 2200 | 2200 | 1369 | 630 | 2048 | 660 | 480 | 614 | -24ºC-16ºC | 19,5KWh/24h |
Expositor de Congelados SMR-LSL
SMR-LSL
Clase Eficiencia Energética *
* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 Y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial. |