Modèle | Longueur (sans côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMG20133 12 | 1250 | 2.61 | 1,74 | 754 | 3 | deux |
RMG20133 18 | 1875 | 3,92 | 2.61 | 1131 | 6 | 3 |
RMG20133 25 | 2500 | 5.22 | 3.47 | 1508 | 6 | 4 |
RMG20133 37 | 3750 | 7,83 | 5.52 | 2262 | 9 | 6 |
RMG22133 12 | 1250 | 2.61 | 1.9 | 754 | 3 | deux |
RMG22133 18 | 1875 | 3,92 | 2,86 | 1131 | 6 | 3 |
RMG22133 25 | 2500 | 5.22 | 3,81 | 1508 | 6 | 4 |
RMG22133 37 | 3750 | 7,83 | 6.05 | 2262 | 9 | 6 |
VITRINE DE SUPERMARCHÉ RMG333 H1
RMG333 H1
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |