Modèle | Longueur (sans côtés) (mm) | Surface étagères réfrigérées (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Volume net (l) | Étagères (unités) | Portes (unités) |
---|---|---|---|---|---|---|
RMS20333 12 | 1250 | 3.25 | 1,97 | 871 | 4 | - |
RMS20333 18 | 1875 | 4,87 | 2,96 | 1306 | 8 | - |
RMS20333 25 | 2500 | 6,50 | 3,94 | 1742 | 8 | - |
RMS20333 37 | 3750 | 9,75 | 5,91 | 2612 | 12 | - |
RMS22333 12 | 1250 | 3,89 | 2.16 | 935 | 5 | - |
RMS22333 18 | 1875 | 5.83 | 3.24 | 1402 | dix | - |
RMS22333 25 | 2500 | 7,77 | 4.32 | 1869 | dix | - |
RMS22333 37 | 3750 | 11.66 | 6.48 | 2804 | quinze | - |
VITRINE DE SUPERMARCHÉ RMS333 M1-M2
RMS333 M1-M2
Classe d'efficacité énergétique *
* Les informations concernant la classe énergétique (selon les règlements UE 2019/2018 et 2019/2024) se réfèrent à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration différente de la même peut varier considérablement dans les informations relatives à la classe énergétique. De plus, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, consultez la base de données européenne des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre service commercial. |