Modelo | Largo (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) | Superficie de Exposición (m2) | Superficie Total de Exposición (TDA)(m2) | Cámara VE | Puertas (Uds) | Potencia Frigorífica (W) | Consumo Nominal (W) | Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-9-10-C | 1055 | 1235 | 940 | 0,78 | 0,62 | 0,33 | 1 | 483 | 829 | R-290 |
VE-9-13-C | 1305 | 1235 | 940 | 0,98 | 0,78 | 0,43 | 2 | 572 | 891 | R-290 |
VE-9-15-C | 1525 | 1235 | 940 | 1,15 | 0,92 | 0,49 | 2 | 781 | 1045 | R-290 |
VE-9-20-C | 2025 | 1235 | 940 | 1,55 | 1,24 | 0,67 | 3 | 949 | 1133 | R-290 |
VE-9-25-C | 2525 | 1235 | 940 | 1,95 | 1,56 | 0,84 | 4 | 1419 | 1333 | R-290 |
VE-9-30-C | 2995 | 1235 | 940 | 2,33 | 1,86 | 1,19 | 4 | 1419 | 1357 | R-290 |
VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA VE-9-C
VE-9-C
Descripción
Detalles del artículo
También podría interesarte