Modèle | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Surface d'exposition (m 2 ) | Surface totale d'exposition (TDA)(m 2 ) | Caméra EV | Portes (Unités) | Puissance de refroidissement (W) | Consommation nominale (W) | Réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-9-10-C | 1055 | 1235 | 940 | 0,78 | 0,62 | 0,33 | 1 | 483 | 829 | R-290 |
VE-9-13-C | 1305 | 1235 | 940 | 0,98 | 0,78 | 0,43 | deux | 572 | 891 | R-290 |
VE-9-15-C | 1525 | 1235 | 940 | 1.15 | 0,92 | 0,49 | deux | 781 | 1045 | R-290 |
VE-9-20-C | 2025 | 1235 | 940 | 1,55 | 1.24 | 0,67 | 3 | 949 | 1133 | R-290 |
VE-9-25-C | 2525 | 1235 | 940 | 1,95 | 1,56 | 0,84 | 4 | 1419 | 1333 | R-290 |
VE-9-30-C | 2995 | 1235 | 940 | 2.33 | 1,86 | 1.19 | 4 | 1419 | 1357 | R-290 |
VITRINE RÉFRIGÉRÉE VE-9-C
Notre famille de vitrines réfrigérées profondeur 800 (VE-8) est spécialement conçue pour conserver les produits laitiers, la viande, la charcuterie, la charcuterie et les produits préparés dans des conditions optimales. Avec une plage de fonctionnement entre +1º C et +5º C, il est disponible en différentes longueurs et avec deux types de verre : droit ou bombé.
Toutes les vitrines de la famille VE-8 peuvent être décorées dans une large gamme de finitions et de couleurs et peuvent être personnalisées en ajoutant des accessoires tels que la fermeture en plexi, la fermeture à rideau ou un éclairage supplémentaire. Nous pouvons également les fabriquer comme vitrines neutres.
Les vitrines VE-8 peuvent être assemblées, s'adaptant ainsi à l'espace d'exposition spécifique de chaque client.
Description
Détails du produit
Vous aimerez aussi