| Model | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-9-10-RR-TF | 1055 | 1235 | 940 | 0.78 | 0.75 | 0.33 | 1 | 483 | 851 | R-290 | 
| VE-9-13-RR-TF | 1305 | 1235 | 940 | 0.98 | 0.94 | 0.43 | two | 572 | 935 | R-290 | 
| VE-9-15-RR-TF | 1525 | 1235 | 940 | 1.15 | 1.12 | 0.49 | two | 781 | 1089 | R-290 | 
| VE-9-20-RR-TF | 2025 | 1235 | 940 | 1.55 | 1.50 | 0.67 | 3 | 949 | 1269 | R-290 | 
| VE-9-25-RR-TF | 2525 | 1235 | 940 | 1.95 | 1.89 | 0.84 | 4 | 1419 | 1399 | R-290 | 
| VE-9-30-RR-TF | 2995 | 1235 | 940 | 2.33 | 2.24 | 1.19 | 4 | 1419 | 1445 | R-290 | 
REFRIGERATED DISPLAY CABINET VE-9-RR-TF
                    
                    VE-9-RR-TF
                
                                
            ![]()
![]()
![]()
Description
Product Details
You might also like
                        
                
                
                
                
                
                        
                        
                        
                        
                        
                        



